<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoplace</title>
	<atom:link href="http://www.eigent.li/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eigent.li</link>
	<description>Alles übers Leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medien: Gefängnisstrafe für Modegurus Dolce und Gabbana</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/medien-gefaengnisstrafe-fuer-modegurus-dolce-und-gabbana/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/medien-gefaengnisstrafe-fuer-modegurus-dolce-und-gabbana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode und Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitat]]></category>
		<category><![CDATA[leute]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=126528</guid>
		<description><![CDATA[Die italienischen Modeschöpfer Domenico Dolce und Stefano Gabbana sind laut Medienberichten wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Laut dem Gericht haben die beiden Stardesigner des Modehauses Dolce &#38; Gabbana rund eine Milliarde Euro an Steuern hinterzogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371655745614-1-1.jpg" alt="Medien: Dolce und Gabbana zu Haft verurteilt" />
<div style="width:200px">Medien: Dolce und Gabbana zu Haft verurteilt<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die italienischen Modeschöpfer Domenico Dolce und Stefano Gabbana sind laut Medienberichten wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Laut dem Gericht haben die beiden Stardesigner des Modehauses Dolce &amp; Gabbana rund eine Milliarde Euro an Steuern hinterzogen.</strong></p>
<p><span id="more-126528"></span>
<p>Die Modestars wurden schuldig befunden, die Kontrolle über ihre Marken an eine Strohfirma in Luxemburg übertragen zu haben, um in Italien keine Steuern zahlen zu müssen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert. Das Urteil fiel in erster Instanz, der Prozess wird voraussichtlich in Revision gehen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/medien-gefaengnisstrafe-fuer-modegurus-dolce-und-gabbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Leipzig untersucht &#8220;Herr Professorin&#8221;-Debatte</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/uni-leipzig-untersucht-herr-professorin-debatte/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/uni-leipzig-untersucht-herr-professorin-debatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=126403</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Leipzig will nach der von ihr ausgelösten "Herr Professorin"-Debatte die zahlreichen Protestschreiben für die Wissenschaft nutzen. "Damit bekommt die Sache einen akademischen Nutzen", sagte Uni-Rektorin Beate Schücking der "Zeit". Der Leipziger Germanist und Linguist Beat Siebenhaar will die gesammelten Zuschriften sprachwissenschaftlich auswerten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371645653171-1-1.jpg" alt="Uni Leipzig untersucht &quot;Herr Professorin&quot;-Debatte" />
<div style="width:200px">Uni Leipzig untersucht &quot;Herr Professorin&quot;-Debatte<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Die Universität Leipzig will nach der von ihr ausgelösten &#8220;Herr Professorin&#8221;-Debatte die zahlreichen Protestschreiben für die Wissenschaft nutzen. &#8220;Damit bekommt die Sache einen akademischen Nutzen&#8221;, sagte Uni-Rektorin Beate Schücking der &#8220;Zeit&#8221;. Der Leipziger Germanist und Linguist Beat Siebenhaar will die gesammelten Zuschriften sprachwissenschaftlich auswerten.</strong></p>
<p><span id="more-126403"></span>
<p>Der erweiterte Senat der Universität hatte jüngst beschlossen, in seiner Grundordnung bei Personenbezeichnungen statt der männlichen die weibliche Form &#8211; wie beispielsweise Professorin &#8211; anzuwenden. Die Uni Leipzig stellte aber zugleich klar, dass diese Regelung nur für dieses Dokument gelte.</p>
<p>&#8220;Wir haben da offenbar einen wunden Punkt getroffen&#8221;, sagte Rektorin Schücking der &#8220;Zeit&#8221;. Es sei die Furcht zu erkennen, &#8220;da setzten sich nun die bösen, gefährlichen Feministinnen durch&#8221;. Sie finde es gut, wenn das Thema jetzt Öffentlichkeit bekomme. &#8220;So eine kleine Provokation, das passt zu uns, zur Leipziger Uni-Kultur&#8221;, sagte Schücking.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/uni-leipzig-untersucht-herr-professorin-debatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beiträge für Berufsunfähigkeitsversicherung oft hoch</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/beitraege-fuer-berufsunfaehigkeitsversicherung-oft-hoch/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/beitraege-fuer-berufsunfaehigkeitsversicherung-oft-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=125072</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit erhöhten Risiken im Beruf müssen nach einem Test der Zeitschrift "Finanztest" oft hohe Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlen. Einen 25-jährigen Industriemechaniker koste es bis zu 1800 Euro im Jahr, wenn er nur eine Rente von 1500 Euro monatlich und einen Schutz bis 60 Jahre vereinbare, ergab die Untersuchung. Auch Maurer, Krankengymnasten oder Künstler müssten hohe Beiträge zahlen, während etwa Ärzte, Diplomkaufleute oder Architekten deutlich günstiger davon kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371542860396-1-1.jpg" alt="Berufsunfähigkeitsversicherung ist oft kostenintensiv" />
<div style="width:200px">Berufsunfähigkeitsversicherung ist oft kostenintensiv<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Menschen mit erhöhten Risiken im Beruf müssen nach einem Test der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; oft hohe Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlen. Einen 25-jährigen Industriemechaniker koste es bis zu 1800 Euro im Jahr, wenn er nur eine Rente von 1500 Euro monatlich und einen Schutz bis 60 Jahre vereinbare, ergab die Untersuchung. Auch Maurer, Krankengymnasten oder Künstler müssten hohe Beiträge zahlen, während etwa Ärzte, Diplomkaufleute oder Architekten deutlich günstiger davon kommen.</strong></p>
<p><span id="more-125072"></span>
<p>&#8220;Finanztest&#8221; rät dazu, sich beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung trotz der hohen Tarife möglichst an einem mit &#8220;sehr gut&#8221; oder mindestens mit &#8220;gut&#8221; bewerteten Tarif zu orientieren. Erst im zweiten Schritt solle dann beim Vergleich der besten Angebote der Preis entscheiden.</p>
<p>Um die Beiträge zu drücken, gebe es aber Möglichkeiten. So könne die Laufzeit des Berufsunfähigkeitsschutzes bis zum 60. Geburtstag statt bis zum üblichen Renteneintrittsalter beim 67. Geburtstag gewählt werden. Kunden könnten auch zwei Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten kombinieren. Einer laufe dann bis zum 60. Geburtstag, der zweite bis zum 67. Geburtstag &#8211; auch das könne Beiträge sparen. Zudem könne es sinnvoll sein, die ursprünglich gewünschte Rentenhöhe etwas zu reduzieren, um den Schutz doch noch bezahlbar zu machen.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/beitraege-fuer-berufsunfaehigkeitsversicherung-oft-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings-Personal stimmt über Streiks ab</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/germanwings-personal-stimmt-ueber-streiks-ab/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/germanwings-personal-stimmt-ueber-streiks-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=124043</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings drohen Streiks mitten in der Hauptreisezeit. Derzeit stimmen die in der Flugbegleitergewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter-Organisation) organisierten Mitarbeiter des Billigfliegers darüber ab, ob "Arbeitskampfmaßnahmen" zur Durchsetzung der Tarifforderungen ergriffen werden sollen, wie die Gewerkschaft im hessischen Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt am Main mitteilte. Die Abstimmung soll bis zum 5. Juli laufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371460007023-1-1.jpg" alt="Bei Germanwings könnte es zu Streiks kommen" />
<div style="width:200px">Bei Germanwings könnte es zu Streiks kommen<br />(©AFP/Archiv)</div>
</div>
<p><strong>Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings drohen Streiks mitten in der Hauptreisezeit. Derzeit stimmen die in der Flugbegleitergewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter-Organisation) organisierten Mitarbeiter des Billigfliegers darüber ab, ob &#8220;Arbeitskampfmaßnahmen&#8221; zur Durchsetzung der Tarifforderungen ergriffen werden sollen, wie die Gewerkschaft im hessischen Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt am Main mitteilte. Die Abstimmung soll bis zum 5. Juli laufen.</strong></p>
<p><span id="more-124043"></span>
<p>Die Gewerkschaft fordert unter anderem fünf Prozent mehr Vergütung für die Flugbegleiter der Lufthansa-Billigtochter. Daneben geht es UFO um die Eindämmung von befristeten Arbeitsverträgen, Regelungen zu Wechselmöglichkeiten zur Mutter-Airline Lufthansa und neue Vergütungsstufen. Die Verhandlungen über den Mantel- und Vergütungstarifvertrag laufen nach Angaben der Gewerkschaft seit neun Monaten.</p>
<p>Germanwings nimmt in der neuen Konzernstrategie der Lufthansa im Kampf gegen Billigfluggesellschaften und die Konkurrenz arabischer und asiatischer Airlines eine wichtige Stellung ein. Ende vergangenen Jahres hatte die Lufthansa eine Neuausrichtung ihres Geschäft mit innerdeutschen und innereuropäischen Flugverbindungen außerhalb der Knotenpunkte Frankfurt am Main und München angekündigt. Demnach sollen sämtliche Direktflüge auf der Kurz- und Mittelstrecke außerhalb dieser Drehkreuze durch Germanwings abgewickelt werden &#8211; und nicht mehr unter der Marke Lufthansa.</p>
<p>Die Lufthansa steht unter erheblichem Kostendruck. Derzeit durchläuft die Lufthansa ein Sparprogramm. Der Konzern will unter anderem weltweit 3500 Stellen in der Verwaltung streichen und dadurch zusammen mit anderen Schritten sein Ergebnis im laufenden Geschäft um 1,5 Milliarden Euro verbessern.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/germanwings-personal-stimmt-ueber-streiks-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzen-Café für gestresste Großstädter in Paris geplant</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/katzen-caf-fuer-gestresste-grossstaedter-in-paris-geplant/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/katzen-caf-fuer-gestresste-grossstaedter-in-paris-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[pli]]></category>
		<category><![CDATA[tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=124039</guid>
		<description><![CDATA[Wer im hektischen Paris zur Ruhe kommen will, der kann demnächst zwischen schnurrenden Katzen entspannen: Eine Französin will im September nach japanischem Vorbild ein Katzen-Café in der französischen Hauptstadt eröffnen. Die Gäste können dort an einem Café oder Tee nippen, während sie gleichzeitig die Katzen des Hauses streicheln dürfen. Das Schnurren der Katzen soll therapeutische Wirkung haben: Es wird von manchen Katzen-Fans gegen Stress, Schlaflosigkeit oder Angstzustände empfohlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371459642832-1-1.jpg" alt="Katzen-Cafés in Japan finden international Nachahmer" />
<div style="width:200px">Katzen-Cafés in Japan finden international Nachahmer<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Wer im hektischen Paris zur Ruhe kommen will, der kann demnächst zwischen schnurrenden Katzen entspannen: Eine Französin will im September nach japanischem Vorbild ein Katzen-Café in der französischen Hauptstadt eröffnen. Die Gäste können dort an einem Café oder Tee nippen, während sie gleichzeitig die Katzen des Hauses streicheln dürfen. Das Schnurren der Katzen soll therapeutische Wirkung haben: Es wird von manchen Katzen-Fans gegen Stress, Schlaflosigkeit oder Angstzustände empfohlen.</strong></p>
<p><span id="more-124039"></span>
<p>Die Idee eines Katzen-Cafés hat allerdings auch die Tierschützer auf den Plan gerufen. Die Stiftung der französischen Filmlegende und Tierschützerin Brigitte Bardot protestiert dagegen, &#8220;dass das Tier zum Objekt&#8221; gemacht werde. In Japan sind Katzen-Cafés schon lange weit verbreitet; auch in Wien hat bereits ein Katzen-Kaffeehaus mit fünf Schmusekatzen eröffnet.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/katzen-caf-fuer-gestresste-grossstaedter-in-paris-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 34.000 Lehrstellen in Industrie und Handel frei</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/noch-34-000-lehrstellen-in-industrie-und-handel-frei/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/noch-34-000-lehrstellen-in-industrie-und-handel-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=123904</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres sind einem Zeitungsbericht zufolge in Industrie und Handel noch 34.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. In der gemeinsamen Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern werden mehr als 20.000 Ausbildungsplätze für das kommende sowie 14.000 Plätze für das darauf folgende Ausbildungsjahr angeboten, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, der "Passauer Neuen Presse".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371450081825-1-1.jpg" alt="Noch 34.000 Lehrstellen in Industrie und Handel frei" />
<div style="width:200px">Noch 34.000 Lehrstellen in Industrie und Handel frei<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres sind einem Zeitungsbericht zufolge in Industrie und Handel noch 34.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. In der gemeinsamen Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern werden mehr als 20.000 Ausbildungsplätze für das kommende sowie 14.000 Plätze für das darauf folgende Ausbildungsjahr angeboten, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221;.</strong></p>
<p><span id="more-123904"></span>
<p>Er appellierte an die Jugendlichen, die aktuell hervorragenden Ausbildungschancen zu nutzen. &#8220;Freie Lehrstellen gibt es in allen Regionen und in fast allen IHK-Berufen&#8221;, sagte Schweitzer. Besonders gesucht sind nach DIHK-Angaben angehende Kaufleute im Einzelhandel, Köche, Restaurant- und Hotelfachleute, aber auch Fachinformatiker oder Industrie- wie Bürokaufleute.</p>
<p>Die Chancen, noch einen besonders begehrten Beruf zu ergattern, seien vor allem in Ostdeutschland groß, sagte Schweitzer dem Blatt. Hier hätten sich die Schulabgängerzahlen seit 2006 halbiert. Auch leistungsschwächeren Jugendlichen machte der DIHK-Präsident Hoffnungen. &#8220;Gute Zeugnisnoten alleine sagen noch wenig über die praktischen Begabungen von Bewerbern aus.&#8221;</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/noch-34-000-lehrstellen-in-industrie-und-handel-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sträflinge in Peru brechen Rekord im Knast-Synchrontanz</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/straeflinge-in-peru-brechen-rekord-im-knast-synchrontanz/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/straeflinge-in-peru-brechen-rekord-im-knast-synchrontanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[bunt]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eins]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[justiz]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[strafvollzug]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=121927</guid>
		<description><![CDATA[Hinter den grauen Mauern des Hochsicherheitsgefängnisses Lurigancho in Perus Hauptstadt Lima hat am Freitag ein buntes Treiben geherrscht: Rund 1200 Insassen der berüchtigten Anstalt brachen nach Angaben der Veranstalter den Weltrekord im Synchrontanzen für Gefängnisinsassen. Im Innenhof der Anstalt im Osten der peruanischen Hauptstadt übten sich die Häftlinge zu Rock- und Merengue-Klängen im "Full Body", einem in Lateinamerika beliebten Aerobic-Tanz. Positiver Nebeneffekt: Drogenkonsum und Gewalt sind in der Anstalt seit Beginn der Tanzübungen drastisch zurückgegangen.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371292294191-1-1.jpg" alt="Buntes Treiben hinter Gefängnismauern" />
<div style="width:200px">Buntes Treiben hinter Gefängnismauern<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Hinter den grauen Mauern des Hochsicherheitsgefängnisses Lurigancho in Perus Hauptstadt Lima hat am Freitag ein buntes Treiben geherrscht: Rund 1200 Insassen der berüchtigten Anstalt brachen nach Angaben der Veranstalter den Weltrekord im Synchrontanzen für Gefängnisinsassen. Im Innenhof der Anstalt im Osten der peruanischen Hauptstadt übten sich die Häftlinge zu Rock- und Merengue-Klängen im &#8220;Full Body&#8221;, einem in Lateinamerika beliebten Aerobic-Tanz. Positiver Nebeneffekt: Drogenkonsum und Gewalt sind in der Anstalt seit Beginn der Tanzübungen drastisch zurückgegangen.  </strong></p>
<p><span id="more-121927"></span>
<p>Unter den 1200 tanzenden Schwerverbrechern waren nach Angaben von Aerobic-Trainer Roger Romero auch viele Häftlinge aus Venezuela, Ecuador und Kolumbien. Mit 1200 Teilnehmern sei der bisherige Rekord einer Haftanstalt auf den Philippinen gebrochen worden, sagte Romero, der den Gefangenen seit vier Monaten Tanzunterricht erteilt.</p>
<p>Die Insassen der 20 Gefängnisbaracken traten in Gruppen zu je sechzig Teilnehmern auf, jede Gruppe mit eigenem Trikot. Hinter den grauen Mauern des Hochsicherheitsgefängnisses bot die bunte Choreografie einen grellen Kontrast zu den grauen Gefängnismauern, wie ein AFP-Reporter beobachtete. </p>
<p>Neben dem neuen Rekord hatte die Übung für die Gefängnisleitung auch einen ganz konkreten Nutzen: In der mit mehr als 9000 Insassen überfüllten Anstalt sind Gewaltakte und der Konsum von Drogen seit Beginn der Tanzübungen nach Angaben der Gefängnisleitung drastisch zurückgegangen. &#8220;Es handelt sich um eine echte Therapie&#8221;, sagte Gefängnisdirektor Tomás Garay der Nachrichtenagentur AFP. Sein Gefängnis habe als eines der gefährlichsten des Landes gegolten. &#8220;Aber das Verhalten der Gefangenen hat sich mit &#8216;Full Body&#8217; verändert.&#8221; </p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/straeflinge-in-peru-brechen-rekord-im-knast-synchrontanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Lohn für viele Metall-Arbeitnehmer</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/mehr-lohn-fuer-viele-metall-arbeitnehmer/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/mehr-lohn-fuer-viele-metall-arbeitnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[justiz]]></category>
		<category><![CDATA[metall]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=120862</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Arbeitnehmer in nicht tarifgebundenen Metall- und Elektrounternehmen haben Anspruch auf höheren Lohn. Ist ihnen ein Lohn nach den "Tarifverträgen für die Metallindustrie" versprochen, umfasst dies auch die sogenannten Strukturkomponenten, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem Urteil entschied.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='alignleft' style='margin-right:20px;font-size:10px'><img src="http://www.eigent.li/wp-content/uploads/2013/06/photo_1371212543075-1-1.jpg" alt="Viele Metall-Arbeitnehmer erhalten mehr Lohn" />
<div style="width:200px">Viele Metall-Arbeitnehmer erhalten mehr Lohn<br />(©AFP)</div>
</div>
<p><strong>Zahlreiche Arbeitnehmer in nicht tarifgebundenen Metall- und Elektrounternehmen haben Anspruch auf höheren Lohn. Ist ihnen ein Lohn nach den &#8220;Tarifverträgen für die Metallindustrie&#8221; versprochen, umfasst dies auch die sogenannten Strukturkomponenten, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem Urteil entschied.</strong></p>
<p><span id="more-120862"></span>
<p>Hintergrund ist der &#8220;Tarifvertrag über das Entgelt-Rahmenabkommen&#8221; (ERA-Tarif) aus dem Jahr 2003. Dieser sah eine Zusammenführung der Tarife für Arbeiter und Angestellte bis Februar 2008 vor. Um die komplizierten Umstrukturierungen zu finanzieren, wurden Teile der eigentlich ausgehandelten Lohnerhöhungen in einen &#8220;ERA-Anpassungsfonds&#8221; eingespeist. Damit dieses Geld den Arbeitnehmern nicht dauerhaft vorenthalten wird, müssen Unternehmen, die den ERA-Tarif nicht fristgerecht zum März 2008 eingeführt haben, ihren Mitarbeitern &#8220;ERA-Strukturkomponenten&#8221; zahlen.</p>
<p>In mehreren nun vom BAG entschiedenen Parallelfällen hatten Mitarbeiter eines Metallunternehmens in Baden-Württemberg geklagt. Das Unternehmen war nicht tarifgebunden, laut Arbeitsverträgen sollten aber trotzdem die &#8220;Tarifverträge für die Metallindustrie&#8221; Anwendung finden.</p>
<p>Streitig war nun, ob der Arbeitgeber auch die &#8220;Strukturkomponenten&#8221; zahlen muss &#8211; jeweils rund 2000 Euro pro Jahr. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hatte dies noch verneint.</p>
<p>Das BAG hob diese Urteile nun auf und gab den Arbeitnehmern im Grundsatz recht. Wegen der Bezugnahme auf die Metall-Tarifverträge im Arbeitsvertrag sei auch das nicht tarifgebundene Unternehmen verpflichtet gewesen, den ERA-Tarif jedenfalls inhaltlich umzusetzen. Weil dies nicht geschehen sei, stünden den Arbeitnehmern die begehrten &#8220;Strukturkomponenten&#8221; zu. Das LAG soll allerdings noch Prüfen, ob die Arbeitnehmer ihre Ansprüche fristgerecht geltend gemacht haben.</p>
<div style="clear:both;height:1px;margin-bottom:-1px">&#160;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigent.li/2013/06/mehr-lohn-fuer-viele-metall-arbeitnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORTAGE: Hunde müssen drinnen bleiben</title>
		<link>http://www.eigent.li/2013/06/reportage-hunde-muessen-drinnen-bleiben/</link>
		<comments>http://www.eigent.li/2013/06/reportage-hunde-muessen-drinnen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcfaxe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[dos1]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigent.li/?p=119977</guid>
